Mkdocs: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jochen (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__ == MathJax einbinden == Da mkdocs Python-Markdown verwendet muss zuerst die Extension https://github…“) |
Jochen (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== MathJax einbinden == | == MathJax einbinden == | ||
Da mkdocs | Da mkdocs [https://github.com/waylan/Python-Markdown Python-Markdown] verwendet muss zuerst die Extension [https://github.com/mitya57/python-markdown-math mdx_math] wie folgt installiert werden. | ||
<syntaxhighlight lang=text> | <syntaxhighlight lang=text> | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
Danach muss diese Erweiterung und der Link auf das externe MathJax | |||
Danach muss diese Erweiterung und der Link auf das externe MathJax Javascript File für '''mkdocs''' konfiguriert werden. Dies erfolgt über die Konfigurationsdatei (.yaml File). | |||
<syntaxhighlight lang=text> | <syntaxhighlight lang=text> | ||
... | ... | ||
extra_javascript: | extra_javascript: | ||
- https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.0/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML | - https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.0/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML | ||
| Zeile 19: | Zeile 21: | ||
markdown_extensions: | markdown_extensions: | ||
- mdx_math | - mdx_math | ||
... | ... | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
Aktuelle Version vom 9. September 2017, 12:38 Uhr
MathJax einbinden
Da mkdocs Python-Markdown verwendet muss zuerst die Extension mdx_math wie folgt installiert werden.
pip install python-markdown-math
Danach muss diese Erweiterung und der Link auf das externe MathJax Javascript File für mkdocs konfiguriert werden. Dies erfolgt über die Konfigurationsdatei (.yaml File).
...
extra_javascript:
- https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.0/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML
markdown_extensions:
- mdx_math
...